Результаты Всероссийской дистанционной викторины "Математические ловушки веселого Карандаша"
Здравствуйте, друзья!
Я — Карандаш, большой затейник и озорник, как написали некоторые ребята в своих отзывах. Я рад, что ребята отлично справились с моими задачами! Уж как я ни придумывал что-то посложнее, но вам удалось найти истину! Мои друзья - сказочные герои передают вам большой привет и приглашают вместе посетить урок математики в Лесной школе. Говорят, там очень занимательно!
Ребята, мне очень понравились стихи, которые вы мне прислали!
К нам приехал Карандаш
И привёз задач багаж.
Мы решали целый день.
Интересно и не лень.
Карлсон, Черепаха, Львёнок,
С сыром маленький мышонок.
Гена – добрый крокодил
Спину мазью он лечил.
Шарик зайца догонял,
Печкин номер шифровал,
Трубадур читал стихи,
Ох, задачи нелегки.
Самый сложный – номер 20.
Трудно было разобраться.
Отдохнули, погуляли,
После всё же сосчитали.
Ай, да чудо – Карандаш,
Ты наш друг, учитель наш.
В математике ловушки
Мы играли, как в игрушки.
Нам понравилось решать.
Думать, рисовать, считать.
Снова в гости ждём тебя!
Твои школьники – друзья.
ГАВРИЛЕНКО А. 3 класс
Друзья, мы обязательно еще раз встретимся! Ну а теперь давайте поприветствуем победителей!
Места присуждались участникам, набравшим следующее количество баллов:
1 класс:
1 место — 10 баллов
2 место — 9 баллов
3 место — 8 баллов
2 класс:
1 место — 15 баллов
2 место — 14 баллов
3 место — 13 баллов
3 и 4 классы:
1 место — 30 баллов
2 место — 29 баллов
3 место — 28 баллов
Скачать наградные материалы в электронном виде можно уже сегодня.
В печатном варианте наградные материалы будут отправлены (для тех, кто выбрал доставку простым или заказным письмом) ориентировочно 29 декабря.
Итак, представляем победителей!
Некоторые работы в галерее
Победители
Более подробную информацию о баллах и рейтинге смотрите в своем виртуальном кабинете.
Место | Имя | Класс | Субъект | Уч. зав. | Номинация |
---|---|---|---|---|---|
1 место | Гур... | 2 | Татарстан (республика) | МОУ СОШ №8 | |
2 место | Гур... | 2 | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ №16 | |
1 место | Гур... | 1 | Мурманская область | МБОУ НОШ №279 | |
2 место | Гус... | 2 | Ставропольский край | МБОУ СОШ с УИОП №15 | |
1 место | Гус... | 2 | ХМАО - Югра | МБОУ НШ №2 | |
1 место | Гус... | 2 | Чувашская (республика) | МБОУ Гимназия №2 | |
2 место | Гус... | 2 | Москва | ГБОУ Школа №1236 СП №963 | |
1 место | Гус... | 1 | Волгоградская область | МОУ Гимназия №3 | |
2 место | Гус... | 2 | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ №16 | |
1 место | Гус... | 1 | Москва | ГБОУ СОШ №1378 | |
2 место | Гус... | 2 | Рязанская область | МОУ Аладьинская СОШ | |
1 место | Гус... | 1 | Нижегородская область | МОУ СОШ №172 | |
2 место | Гус... | 2 | Московская область | МОУ Лицей № 6 Парус | |
1 место | Гус... | 2 | Татарстан (республика) | МБОУ Лицей №2 | |
2 место | Гущ... | 4 | Иркутская область | МАОУ СОШ №9 | |
1 место | Гюн... | 3 | Новосибирская область | МАОУ Гимназия №12 | |
2 место | Дав... | 2 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ №3 с УИОП Бугульминского муниципального района РТ | |
1 место | Дав... | 1 | Краснодарский край | МОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского | |
3 место | Дав... | 2 | Кемеровская область | МБОУ Лицей №17 | |
1 место | Дав... | 2 | Татарстан (республика) | МОУ Пятилетская НШ-ДС | |
3 место | Дав... | 4 | Воронежская область | МБОУ лицей №5 | |
2 место | Дав... | 1 | Оренбургская область | МОУ СОШ №6 | |
1 место | Дав... | 2 | Алтайский край | МБОУ СОШ №41 | |
1 место | Дав... | 2 | Свердловская область | МКОУ Черновская СОШ | |
1 место | Дав... | 2 | Волгоградская область | МОУ Лицей №2 | |
1 место | Дав... | 2 | Москва | ГАОУ Школа "ШИК 16" | |
2 место | Дам... | 1 | Оренбургская область | МОУ СОШ №6 | |
3 место | Дан... | 3 | Волгоградская область | МОУ Лицей №2 | |
2 место | Дан... | 4 | Смоленская область | МБОУ СШ №29 с УИОП | |
1 место | Дан... | 1 | Мурманская область | МБОУ гимназия №1 | |
1 место | Дан... | 1 | Башкортостан (республика) | МБОУ СОШ №18 | |
1 место | Дан... | 3 | Волгоградская область | МОУ Лицей №2 | |
1 место | Дан... | 4 | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ №644 | |
1 место | Дан... | 1 | Кировская область | КОГОАУ Гимназия №1 | |
3 место | Дан... | 1 | Саха (Якутия) (республика) | МБОУ ВНОШ №1 | |
2 место | Дан... | 2 | Волгоградская область | МОУ СШ №30 им. Медведева С.Р. | |
3 место | Дан... | 1 | Саратовская область | МОУ СОШ №3 | |
1 место | Дан... | 1 | ХМАО - Югра | МОСШ №3 | |
1 место | Дан... | 3 | Волгоградская область | МОУ СШ №30 им. Медведева С.Р. | |
1 место | Дан... | 1 | Саратовская область | МОУ СОШ №3 | |
1 место | Дан... | 2 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ №3 с УИОП Бугульминского муниципального района РТ | |
2 место | Дар... | 1 | Волгоградская область | МБОУ ГСШ №1 | |
1 место | Дау... | 2 | Новосибирская область | МОУ Доволенская ООШ | |
1 место | Даш... | 4 | Томская область | МБОУ Гимназия №26 | |
1 место | Дво... | 3 | Кемеровская область | МБОУ Гимназия №17 | |
1 место | Дво... | 3 | Саратовская область | МАОУ Лицей №62 | |
1 место | Дев... | 4 | Пермский край | МАОУ СОШ №2 | |
1 место | Дев... | 1 | Пермский край | МАОУ Гимназия | |
1 место | Дег... | 2 | Нижегородская область | МБОУ школа №7 с УИОП | |
1 место | Дёг... | 2 | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ №80 с углублённым изучением английского языка |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- следующая ›
- последняя »