Результаты Всероссийской дистанционной викторины "Математические ловушки веселого Карандаша"
Здравствуйте, друзья!
Я — Карандаш, большой затейник и озорник, как написали некоторые ребята в своих отзывах. Я рад, что ребята отлично справились с моими задачами! Уж как я ни придумывал что-то посложнее, но вам удалось найти истину! Мои друзья - сказочные герои передают вам большой привет и приглашают вместе посетить урок математики в Лесной школе. Говорят, там очень занимательно!
Ребята, мне очень понравились стихи, которые вы мне прислали!
К нам приехал Карандаш
И привёз задач багаж.
Мы решали целый день.
Интересно и не лень.
Карлсон, Черепаха, Львёнок,
С сыром маленький мышонок.
Гена – добрый крокодил
Спину мазью он лечил.
Шарик зайца догонял,
Печкин номер шифровал,
Трубадур читал стихи,
Ох, задачи нелегки.
Самый сложный – номер 20.
Трудно было разобраться.
Отдохнули, погуляли,
После всё же сосчитали.
Ай, да чудо – Карандаш,
Ты наш друг, учитель наш.
В математике ловушки
Мы играли, как в игрушки.
Нам понравилось решать.
Думать, рисовать, считать.
Снова в гости ждём тебя!
Твои школьники – друзья.
ГАВРИЛЕНКО А. 3 класс
Друзья, мы обязательно еще раз встретимся! Ну а теперь давайте поприветствуем победителей!
Места присуждались участникам, набравшим следующее количество баллов:
1 класс:
1 место — 10 баллов
2 место — 9 баллов
3 место — 8 баллов
2 класс:
1 место — 15 баллов
2 место — 14 баллов
3 место — 13 баллов
3 и 4 классы:
1 место — 30 баллов
2 место — 29 баллов
3 место — 28 баллов
Скачать наградные материалы в электронном виде можно уже сегодня.
В печатном варианте наградные материалы будут отправлены (для тех, кто выбрал доставку простым или заказным письмом) ориентировочно 29 декабря.
Итак, представляем победителей!
Некоторые работы в галерее
Победители
Более подробную информацию о баллах и рейтинге смотрите в своем виртуальном кабинете.
Место | Имя | Класс | Субъект | Уч. зав. | Номинация |
---|---|---|---|---|---|
3 место | Гри... | 2 | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ №335 | |
1 место | Гри... | 1 | Омская область | БОУ СОШ №99 с УИОП | |
3 место | Гри... | 2 | Омская область | БОУ г.Омска "СОШ №63" | |
2 место | Гри... | 4 | Мурманская область | МБОУСОШ №1 имени Ивана Сивко | |
2 место | Гри... | 2 | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ №16 | |
2 место | Гри... | 2 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ № 9 с углублённым изучением английского | |
1 место | Гри... | 1 | Воронежская область | МБОУ БГО Борисоглебская СОШ №4 | |
1 место | Гри... | 3 | Москва | ГБОУ СОШ №851 | |
1 место | Гри... | 2 | Еврейская автономная область | МБОУ СОО Школа №2 | |
1 место | Гри... | 1 | Астраханская область | МБОУ Гимназия № 3 | |
2 место | Гри... | 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | МАОУ СОШ №3 | |
1 место | Гри... | 1 | Иркутская область | МАОУ СОШ №9 | |
1 место | Гри... | 2 | Москва | ГОУ Прогимназия 1723 | |
1 место | Гри... | 1 | Нижегородская область | МБОУ школа №7 с УИОП | |
2 место | Гри... | 2 | Омская область | БОУ г. Омска Гимназия №84 | |
1 место | Гри... | 1 | Тверская область | МОУ СОШ с углублённым изучением математики № 17 | |
2 место | Гри... | 3 | Белгородская область | МБОУ СОШ №1с УИОП | |
1 место | Гри... | 1 | Алтайский край | МБОУ СОШ №1 | |
2 место | Гри... | 2 | Волгоградская область | МОУ "Гимназия №17" | |
2 место | Гри... | 2 | Кемеровская область | МБОУ СОШ №45 | |
3 место | Гри... | 2 | Волгоградская область | МКОУ "Средняя школа №1 им. А.М.Горького" городского округа город Фролово | |
1 место | Гри... | 1 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ №3 с УИОП Бугульминского муниципального района РТ | |
1 место | Гри... | 4 | Омская область | БОУ Лицей №25 | |
1 место | Гри... | 2 | Томская область | МБОУ Академический лицей г.Томска им. Г.А. Псахье | |
3 место | Гро... | 3 | Хабаровский край | МКОУ СОШ им. М. Пассара | |
2 место | Гро... | 2 | Омская область | БОУ г. Омска " Гимназия № 85" | |
2 место | Гры... | 1 | Волгоградская область | МОУ СОШ №75 | |
1 место | Гря... | 1 | Нижегородская область | МБОУ СОШ №37 | |
1 место | Гря... | 1 | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ №644 | |
2 место | Губ... | 2 | Москва | ГБОУ СОШ №11 с УИ китайского яз. | |
3 место | Губ... | 3 | Саратовская область | Лицей | |
1 место | Губ... | 1 | Костромская область | МБОУ СОШ № 2 | |
1 место | Губ... | 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | МАОУ "СШ "Земля родная" | |
2 место | Губ... | 3 | Иркутская область | МАОУ СОШ №9 | |
1 место | Губ... | 2 | Омская область | БОУ СОШ №93 | |
1 место | Гуг... | 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | МБОУ "СШ №17" | |
1 место | Гук... | 2 | Алтайский край | МБОУ Подсосновская СОШ | |
1 место | Гул... | 2 | Москва | ГБОУ СОШ №2012 | |
1 место | Гул... | 1 | Кемеровская область | МБОУ Лицей №17 | |
1 место | Гул... | 1 | Мурманская область | МБОУ Мурманский академический лицей | |
2 место | Гул... | 1 | Саратовская область | Лицей | |
2 место | Гул... | 2 | Кемеровская область | МБОУ Лицей №17 | |
1 место | Гул... | 2 | Красноярский край | МБОУ СОШ №2 | |
2 место | Гум... | 1 | ХМАО - Югра | МОСШ №3 | |
3 место | Гум... | 4 | Томская область | МАОУ Лицей №7 | |
1 место | Гун... | 2 | Татарстан (республика) | МБОУ Лицей №2 | |
1 место | Гур... | 1 | Москва | ГБОУ СОШ №880 | |
1 место | Гур... | 1 | Свердловская область | МАОУ СОШ №5 с УИОП им.Г.Н Зайцева | |
3 место | Гур... | 3 | Москва | ГБОУ СОШ №1945 | |
2 место | Гур... | 1 | Томская область | МБОУ Академический лицей г.Томска им. Г.А. Псахье |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- следующая ›
- последняя »