Результаты Всероссийской дистанционной викторины "Математические ловушки веселого Карандаша"
Здравствуйте, друзья!
Я — Карандаш, большой затейник и озорник, как написали некоторые ребята в своих отзывах. Я рад, что ребята отлично справились с моими задачами! Уж как я ни придумывал что-то посложнее, но вам удалось найти истину! Мои друзья - сказочные герои передают вам большой привет и приглашают вместе посетить урок математики в Лесной школе. Говорят, там очень занимательно!
Ребята, мне очень понравились стихи, которые вы мне прислали!
К нам приехал Карандаш
И привёз задач багаж.
Мы решали целый день.
Интересно и не лень.
Карлсон, Черепаха, Львёнок,
С сыром маленький мышонок.
Гена – добрый крокодил
Спину мазью он лечил.
Шарик зайца догонял,
Печкин номер шифровал,
Трубадур читал стихи,
Ох, задачи нелегки.
Самый сложный – номер 20.
Трудно было разобраться.
Отдохнули, погуляли,
После всё же сосчитали.
Ай, да чудо – Карандаш,
Ты наш друг, учитель наш.
В математике ловушки
Мы играли, как в игрушки.
Нам понравилось решать.
Думать, рисовать, считать.
Снова в гости ждём тебя!
Твои школьники – друзья.
ГАВРИЛЕНКО А. 3 класс
Друзья, мы обязательно еще раз встретимся! Ну а теперь давайте поприветствуем победителей!
Места присуждались участникам, набравшим следующее количество баллов:
1 класс:
1 место — 10 баллов
2 место — 9 баллов
3 место — 8 баллов
2 класс:
1 место — 15 баллов
2 место — 14 баллов
3 место — 13 баллов
3 и 4 классы:
1 место — 30 баллов
2 место — 29 баллов
3 место — 28 баллов
Скачать наградные материалы в электронном виде можно уже сегодня.
В печатном варианте наградные материалы будут отправлены (для тех, кто выбрал доставку простым или заказным письмом) ориентировочно 29 декабря.
Итак, представляем победителей!
Некоторые работы в галерее
Победители
Более подробную информацию о баллах и рейтинге смотрите в своем виртуальном кабинете.
Место | Имя | Класс | Субъект | Уч. зав. | Номинация |
---|---|---|---|---|---|
1 место | Каз... | 3 | Белгородская область | МОУ СОШ №5 | |
1 место | Каз... | 1 | Нижегородская область | МБОУ СОШ №37 | |
3 место | Каз... | 3 | Пермский край | МАОУ СОШ №2 | |
1 место | Каз... | 4 | Кемеровская область | МБОУ Гимназия №24 | |
1 место | Каз... | 4 | Алтайский край | МОУ СОШ №20 с углубленным изучением предметов | |
2 место | Каз... | 2 | Саха (Якутия) (республика) | МОУ СОШ №32 | |
3 место | Каз... | 2 | Хакасия (республика) | МОУ Лицей | |
1 место | Каз... | 1 | Татарстан (республика) | МБОУ Гимназия №3 | |
1 место | Каз... | 1 | Волгоградская область | МБОУ ГСШ №1 | |
2 место | Каз... | 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | МАОУ "СШ "Земля родная" | |
1 место | Кал... | 1 | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ №16 | |
1 место | Кал... | 1 | Татарстан (республика) | МБОУ Гимназия №3 | |
2 место | Кал... | 3 | Самарская область | МБОУ Лицей Престиж | |
3 место | Кал... | 2 | Саха (Якутия) (республика) | МОУ СОШ №13 | |
2 место | Кал... | 1 | Краснодарский край | МБОУ СОШ № 37 | |
2 место | Кал... | 1 | Татарстан (республика) | МБОУ Гимназия №3 | |
1 место | Кал... | 1 | Мордовия (республика) | МОУ СОШ №2 | |
2 место | Кал... | 3 | Архангельская область | МБОУ СОШ №20 | |
2 место | Кал... | 2 | Бурятия (республика) | МАОУ Мысовская СОШ №56 | |
1 место | Кал... | 2 | Кемеровская область | МБОУ СОШ № 31 | |
1 место | Кал... | 1 | Московская область | МОУ Дашковская СОШ | |
1 место | Кал... | 1 | Самарская область | МБУ Гимназия №77 | |
3 место | Кал... | 1 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ №3 с УИОП Бугульминского муниципального района РТ | |
1 место | Кал... | 2 | Омская область | МОУ СОШ №141 | |
1 место | Кал... | 1 | Кемеровская область | МБОУ Лицей №17 | |
3 место | Кал... | 4 | Пермский край | МОУ СОШ №153 | |
1 место | Кам... | 2 | Самарская область | ГБОУ СОШ №2 | |
3 место | Кам... | 2 | Томская область | МАОУ СФМЛ | |
2 место | Кам... | 3 | Волгоградская область | МОУ Лицей №1 | |
1 место | Кам... | 1 | Хакасия (республика) | МБОУ СОШ №12 | |
1 место | Кам... | 1 | Астраханская область | МОУ СОШ №12 | |
2 место | Кам... | 4 | Карачаево-Черкесская (республика) | МКОУ СОШ №8 | |
3 место | Кам... | 2 | Саха (Якутия) (республика) | МОУ СОШ №13 | |
3 место | Кам... | 3 | Санкт-Петербург | ГБОУ Лицей №150 | |
1 место | Кам... | 3 | Омская область | БОУ г. Омска Гимназия №84 | |
1 место | Кам... | 3 | Кемеровская область | МБОУ Гимназия №17 | |
1 место | Кам... | 4 | Воронежская область | МБОУ лицей №5 | |
1 место | Кан... | 1 | Пермский край | МОУ СОШ №153 | |
1 место | Кан... | 2 | Новосибирская область | МБОУ СОШ №20 | |
1 место | Кан... | 1 | Томская область | МБОУ КСОШ №2 | |
1 место | Кан... | 2 | Самарская область | МБУ "Школа №66" | |
1 место | Кап... | 2 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ № 9 с углублённым изучением английского | |
1 место | Кап... | 3 | Краснодарский край | БОУ СОШ №1 | |
1 место | Кап... | 1 | Алтайский край | МБОУ СОШ №41 | |
3 место | Кап... | 2 | Кабардино-Балкарская (республика) | МОУ СОШ №21 | |
2 место | Кап... | 2 | Томская область | Кривошеинская СОШ | |
2 место | Кап... | 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | МБОУ "СШ №17" | |
2 место | Кап... | 4 | Свердловская область | МБОУ СОШ №128 | |
3 место | Кар... | 4 | Омская область | БОУ г. Омска "Лицей №137" | |
2 место | Кар... | 1 | Мордовия (республика) | МОУ СОШ №2 |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- следующая ›
- последняя »