Результаты Всероссийской дистанционной викторины "Математические ловушки веселого Карандаша"
Здравствуйте, друзья!
Я — Карандаш, большой затейник и озорник, как написали некоторые ребята в своих отзывах. Я рад, что ребята отлично справились с моими задачами! Уж как я ни придумывал что-то посложнее, но вам удалось найти истину! Мои друзья - сказочные герои передают вам большой привет и приглашают вместе посетить урок математики в Лесной школе. Говорят, там очень занимательно!
Ребята, мне очень понравились стихи, которые вы мне прислали!
К нам приехал Карандаш
И привёз задач багаж.
Мы решали целый день.
Интересно и не лень.
Карлсон, Черепаха, Львёнок,
С сыром маленький мышонок.
Гена – добрый крокодил
Спину мазью он лечил.
Шарик зайца догонял,
Печкин номер шифровал,
Трубадур читал стихи,
Ох, задачи нелегки.
Самый сложный – номер 20.
Трудно было разобраться.
Отдохнули, погуляли,
После всё же сосчитали.
Ай, да чудо – Карандаш,
Ты наш друг, учитель наш.
В математике ловушки
Мы играли, как в игрушки.
Нам понравилось решать.
Думать, рисовать, считать.
Снова в гости ждём тебя!
Твои школьники – друзья.
ГАВРИЛЕНКО А. 3 класс
Друзья, мы обязательно еще раз встретимся! Ну а теперь давайте поприветствуем победителей!
Места присуждались участникам, набравшим следующее количество баллов:
1 класс:
1 место — 10 баллов
2 место — 9 баллов
3 место — 8 баллов
2 класс:
1 место — 15 баллов
2 место — 14 баллов
3 место — 13 баллов
3 и 4 классы:
1 место — 30 баллов
2 место — 29 баллов
3 место — 28 баллов
Скачать наградные материалы в электронном виде можно уже сегодня.
В печатном варианте наградные материалы будут отправлены (для тех, кто выбрал доставку простым или заказным письмом) ориентировочно 29 декабря.
Итак, представляем победителей!
Некоторые работы в галерее
Победители
Более подробную информацию о баллах и рейтинге смотрите в своем виртуальном кабинете.
Место | Имя | Класс | Субъект | Уч. зав. | Номинация |
---|---|---|---|---|---|
3 место | Бар... | 3 | Амурская область | МОУ Классическая гимназия №2 | |
2 место | Бар... | 4 | Новосибирская область | МБОУ СОШ №20 | |
3 место | Бар... | 2 | Москва | ГБОУ СОШ №996 | |
1 место | Бар... | 1 | Татарстан (республика) | МБОУ Кимовская СОШ Спасского муниципаьного района | |
1 место | Бар... | 2 | Томская область | МБОУ Академический лицей г.Томска им. Г.А. Псахье | |
2 место | Бар... | 2 | Самарская область | МБУ "Школа №66" | |
1 место | Бас... | 3 | Новосибирская область | МБОУ Аэрокосмический лицей им. Ю.В.Кондратюка | |
2 место | Бас... | 1 | Башкортостан (республика) | МБОУ СОШ №18 | |
2 место | Бас... | 3 | Новосибирская область | Школа-интернат №18 ОАО "РЖД" | |
2 место | Бас... | 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | МБОУ СОШ №6 | |
1 место | Бас... | 2 | Саха (Якутия) (республика) | МБОУ ВНОШ №1 | |
2 место | Бас... | 3 | Кемеровская область | МБОУ Лицей №57 | |
2 место | Бас... | 1 | Томская область | МБОУ Академический лицей г.Томска им. Г.А. Псахье | |
1 место | Бас... | 1 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ №6 | |
1 место | Бат... | 3 | Нижегородская область | МБОУ СОШ №27 | |
1 место | Бат... | 3 | Мурманская область | МБОУ СОШ №8 | |
3 место | Бат... | 2 | ХМАО - Югра | МБОУ НШ №2 | |
2 место | Бат... | 2 | Пермский край | МАОУ СОШ №2 | |
2 место | Бат... | 2 | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ №335 | |
1 место | Бат... | 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | МАОУ "СШ "Земля родная" | |
1 место | Бат... | 1 | Смоленская область | МБОУ СШ №29 с УИОП | |
1 место | Бау... | 4 | Тульская область | МБОУ СШ №1 | |
3 место | Бах... | 3 | Омская область | МБОУ Азовская гимназия | |
2 место | Бах... | 2 | Мордовия (республика) | МБОУ Лицей №4 | |
1 место | Бач... | 1 | Москва | ГБОУ Гимназия №1551 | |
1 место | Баш... | 1 | Астраханская область | МБОУ г.Астрахани Лицей №1 | |
2 место | Бая... | 1 | Кемеровская область | МБОУ СОШ №12 | |
2 место | Беб... | 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | МБОУ "СШ №17" | |
1 место | Бед... | 1 | Москва | ГБОУ СОШ №1970 | |
1 место | Бед... | 1 | Волгоградская область | МОУ Лицей №1 | |
3 место | Беж... | 1 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ № 8 | |
2 место | Без... | 4 | Алтайский край | МБОУ Гришковская СОШ | |
1 место | Без... | 1 | Волгоградская область | МОУ Лицей №1 | |
1 место | Бей... | 2 | Тюменская область | МАОУ СОШ №88 | |
1 место | Бек... | 1 | Татарстан (республика) | МБОУ Абсалямовская ООШ | |
2 место | Бек... | 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | МБОУ "СШ №17" | |
1 место | Бел... | 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | МБОУ "СШ №17" | |
3 место | Бел... | 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | МБОУ "СШ №17" | |
2 место | Бел... | 4 | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ №644 | |
1 место | Бел... | 4 | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ №644 | |
1 место | Бел... | 2 | Астраханская область | МБОУ г. Астрахани СОШ №64 | |
1 место | Бел... | 1 | Омская область | БОУ г. Омска "Гимназия № 43" | |
3 место | Бел... | 2 | Ульяновская область | МОУ СОШ №1 | |
2 место | Бел... | 3 | Татарстан (республика) | МБОУ Лицей №1 ЗМР РТ | |
1 место | Бел... | 2 | Амурская область | МОБУ СОШ №15 | |
2 место | Бел... | 2 | Иркутская область | МАОУ СОШ №9 | |
2 место | Бел... | 3 | Москва | ГБОУ СОШ №1324 | |
2 место | Бел... | 2 | Самарская область | МБУ Гимназия №77 | |
1 место | Бел... | 4 | Новосибирская область | МОУ Доволенская ООШ | |
1 место | Бел... | 4 | Татарстан (республика) |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »