Результаты Всероссийской дистанционной викторины «Мир ярких животных»
Дорогие ребята!
Вот и подошло время объявления итогов викторины «Мир ярких животных»! Из ваших отзывов мы узнали, что вы убедились, как много красивых животных обитает у нас на планете, и каждый из них красив по-своему! И, конечно же, вы внесли свой вклад в составление подписей для фотографий в альбом коллекций лягушонка Прыга.
Но прежде, чем мы объявим победителей викторины, спешим представить вам победителей конкурса красоты за титул самых ярких представителей животного мира. Итак, при подсчете ваших голосов, первое место заняла красивая, в королевском наряде – УТКА МАНДАРИНКА! Второе место – грациозный ГЕПАРД, третье – ПАВЛИН.
А теперь поздравляем с победой вас, ребята!
Места присуждались участникам, набравшим следующее количество баллов:
1 - 2 классы:
1 место — 35 баллов
2 место — 34 балла
3 место — 33 балла
3 - 9 классы:
1 место — 40 баллов
2 место — 39 баллов
3 место — 38 баллов
Скачать наградные материалы в электронном виде можно с 29 ноября.
В печатном варианте наградные материалы будут отправлены (для тех, кто выбрал доставку простым или заказным письмом) ориентировочно 8 декабря.
Итак, представляем победителей!
Некоторые работы в галерее
Победители
Более подробную информацию о баллах и рейтинге смотрите в своем виртуальном кабинете.
Место | Имя | Класс | Субъект | Уч. зав. | Номинация |
---|---|---|---|---|---|
3 место | Поп... | 1 | Иркутская область | МКОУ "СОШ №1 г. Бодайбо" | |
3 место | Поп... | 9 | Архангельская область | МБОУ СОШ №15 | |
1 место | Поп... | 6 | Москва | ГОУ Гимназия №1565 | |
3 место | Пос... | 3 | Кемеровская область | МБОУ СОШ №32 | |
3 место | Пос... | 4 | Омская область | БОУ г. Омска "Лицей №137" | |
3 место | Пос... | 3 | Самарская область | ГБОУ СОШ №1 | |
2 место | Пос... | 3 | Красноярский край | МБОУ "СШ № 3" | |
2 место | Пос... | 2 | Белгородская область | МАОУ "С П Ш №33" | |
3 место | Пра... | 6 | Красноярский край | МБОУ Южно-Енисейская СОШ | |
2 место | Пре... | 3 | Башкортостан (республика) | МАОУ Гимназия №4 | |
1 место | При... | 4 | Самарская область | МБУ Лицей №67 | |
3 место | При... | 2 | Тверская область | МОБУ Красномайская СОШ | |
2 место | При... | 2 | Волгоградская область | МОУ СОШ № 92 | |
2 место | Про... | 2 | Краснодарский край | МОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского | |
3 место | Про... | 1 | Республика Марий Эл | ГАОУ РМЭ Лицей Бауманский | |
2 место | Про... | 2 | Краснодарский край | МОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского | |
2 место | Пру... | 1 | Краснодарский край | МАОУ СОШ №2 | |
3 место | Пур... | 3 | Тверская область | МБОУ СОШ №15 | |
1 место | Пут... | 4 | Москва | Гимназия №1506 | |
1 место | Пуш... | 4 | Кемеровская область | МБОУ СОШ №32 | |
1 место | Пше... | 3 | Саха (Якутия) (республика) | МБОУ "СОШ №1 им. Н.Н. Яковлева" | |
2 место | Пят... | 1 | Алтайский край | МОУ СОШ №40 им. В. Токарева | |
1 место | Раз... | 3 | Чувашская (республика) | МБОУ СОШ №3 | |
3 место | Рай... | 2 | Тверская область | МОБУ Красномайская СОШ | |
3 место | Рас... | 4 | Воронежская область | МБОУ БГО Борисоглебская СОШ №4 | |
3 место | Рас... | 8 | Псковская область | МБОУ СОШ №1 | |
2 место | Рас... | 1 | Хабаровский край | МОУ СОШ №3 | |
2 место | Рач... | 4 | Татарстан (республика) | МБОУ Лицей №2 | |
1 место | Рет... | 8 | Красноярский край | МБОУ Мигнинская СОШ | |
1 место | Реу... | 4 | Кемеровская область | МБОУ Гимназия №24 | |
3 место | Реш... | 4 | Татарстан (республика) | МБОУДОД Детский эколого-биологический центр | |
3 место | Реш... | 2 | Кемеровская область | МБОУ Лицей №20 | |
2 место | Реш... | 3 | Астраханская область | МБОУ физико-математическая школа №32 | |
1 место | Реш... | 3 | Хакасия (республика) | МБОУ СОШ | |
1 место | Рог... | 3 | Самарская область | ГБОУ СОШ №1 | |
1 место | Род... | 8 | Мурманская область | МОУ Гимназия №5 | |
2 место | Род... | 1 | Смоленская область | МБОУ СШ №29 с УИОП | |
3 место | Ром... | 3 | Иркутская область | МКОУ "СОШ №1 г. Бодайбо" | |
1 место | Ром... | 2 | Рязанская область | МБОУ СОШ №38 | |
3 место | Ром... | 3 | Москва | ГБОУ г. Москвы "Школа № 2127" | |
2 место | Рот... | 1 | Волгоградская область | МБОО "Новониколаевская СОШ №2" | |
2 место | Роу... | 2 | Кемеровская область | МБОУ Лицей №20 | |
3 место | Руд... | 1 | Алтайский край | МБОУ СОШ №1 | |
2 место | Руд... | 2 | Алтайский край | МКОУ "Михайловская СОШ №1" | |
3 место | Рус... | 1 | Томская область | МАОУ Гимназия №56 | |
3 место | Рыб... | 8 | Волгоградская область | МОУ "Гимназия №17" | |
2 место | Рыб... | 1 | Волгоградская область | МБОУ ГСШ №1 | |
3 место | Рыж... | 4 | Иркутская область | МКОУ "СОШ №1 г. Бодайбо" | |
2 место | Рыж... | 1 | Омская область | МБОУ "Любинская СОШ №3" | |
3 место | Рыж... | 3 | Томская область | МБОУ Академический лицей г.Томска им. Г.А. Псахье |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- следующая ›
- последняя »