Результаты Всероссийской дистанционной викторины «Мир ярких животных»
Дорогие ребята!
Вот и подошло время объявления итогов викторины «Мир ярких животных»! Из ваших отзывов мы узнали, что вы убедились, как много красивых животных обитает у нас на планете, и каждый из них красив по-своему! И, конечно же, вы внесли свой вклад в составление подписей для фотографий в альбом коллекций лягушонка Прыга.
Но прежде, чем мы объявим победителей викторины, спешим представить вам победителей конкурса красоты за титул самых ярких представителей животного мира. Итак, при подсчете ваших голосов, первое место заняла красивая, в королевском наряде – УТКА МАНДАРИНКА! Второе место – грациозный ГЕПАРД, третье – ПАВЛИН.
А теперь поздравляем с победой вас, ребята!
Места присуждались участникам, набравшим следующее количество баллов:
1 - 2 классы:
1 место — 35 баллов
2 место — 34 балла
3 место — 33 балла
3 - 9 классы:
1 место — 40 баллов
2 место — 39 баллов
3 место — 38 баллов
Скачать наградные материалы в электронном виде можно с 29 ноября.
В печатном варианте наградные материалы будут отправлены (для тех, кто выбрал доставку простым или заказным письмом) ориентировочно 8 декабря.
Итак, представляем победителей!
Некоторые работы в галерее
Победители
Более подробную информацию о баллах и рейтинге смотрите в своем виртуальном кабинете.
Место | Имя | Класс | Субъект | Уч. зав. | Номинация |
---|---|---|---|---|---|
3 место | Бор... | 3 | Чувашская (республика) | МБОУ СОШ №41 с УИОП | |
1 место | Бор... | 3 | Татарстан (республика) | МБОУ Лицей №1 ЗМР РТ | |
2 место | Бор... | 3 | Татарстан (республика) | МБОУ Лицей №2 | |
1 место | Бор... | 1 | Кемеровская область | МБОУ Лицей №20 | |
3 место | Бот... | 5 | Кемеровская область | МБОУ Гимназия №17 | |
1 место | БОТ... | 3 | Белгородская область | МБОУ СОШ №1с УИОП | |
2 место | Боу... | 4 | Мурманская область | МБОУ Мурманский академический лицей | |
3 место | Боя... | 4 | Воронежская область | МБОУ БГО Борисоглебская СОШ №4 | |
2 место | Бре... | 3 | Волгоградская область | МОУ "Гимназия №17" | |
1 место | Бро... | 2 | Хакасия (республика) | МБОУ СОШ | |
2 место | Бру... | 3 | Омская область | БОУ г. Омска Гимназия №84 | |
2 место | Буг... | 4 | Красноярский край | МБОУ Гимназия №7 | |
1 место | Буз... | 2 | Волгоградская область | МОУ Лицей №2 | |
2 место | Бул... | 4 | Алтайский край | МБОУ СОШ №1 | |
3 место | Бул... | 4 | Хабаровский край | МКОУ СОШ №1 | |
3 место | Бул... | 1 | Иркутская область | МБОУ СОШ №13 | |
3 место | Бул... | 2 | Краснодарский край | МБОУ СОШ №31 | |
2 место | Бур... | 2 | Волгоградская область | МОУ СШ №64 | |
3 место | Бур... | 3 | Алтайский край | МБОУ Лицей №6 | |
3 место | Бур... | 2 | Чувашская (республика) | МБОУ СОШ №3 | |
3 место | Бур... | 3 | Воронежская область | МБОУ лицей №5 | |
3 место | Бур... | 3 | Калининградская область | МАОУ СОШ № 43 | |
2 место | Бут... | 9 | Хакасия (республика) | МБОУ СОШ №24 | |
1 место | Бух... | 3 | Красноярский край | МОУ СОШ №176 | |
1 место | Буя... | 4 | Новосибирская область | МКОУ Доволенская СОШ №1 | |
2 место | Бык... | 1 | Саха (Якутия) (республика) | МБУДО "Центр развития творчества детей и юношества" | |
3 место | Бык... | 2 | Ивановская область | МАОУ Лицей №21 | |
2 место | Был... | 2 | Томская область | МАОУ СОШ №67 | |
2 место | Ваг... | 1 | Татарстан (республика) | МБОУ сош №13 | |
3 место | Важ... | 8 | Тульская область | МБОУ СОШ №59 им. Д.А.Медведева | |
3 место | Вал... | 4 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ №5 | |
3 место | Вал... | 2 | Краснодарский край | МОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского | |
3 место | Вал... | 2 | Алтайский край | МОУ Сростинская СОШ | |
3 место | Ван... | 6 | Волгоградская область | МОУ "Гимназия №17" | |
2 место | Ван... | 6 | Вологодская область | МАОУ "СОШ № 6" | |
2 место | Вар... | 2 | Самарская область | ГБОУ СОШ №2 | |
3 место | Вар... | 3 | Омская область | МБОУ "Черлакская СОШ №2" | |
3 место | Вас... | 3 | Хабаровский край | МКОУ СОШ Николаевского муниципального р-на | |
1 место | Вас... | 6 | Краснодарский край | МАОУ СОШ №33 | |
1 место | Вас... | 2 | Алтайский край | МКОУ "Михайловская СОШ №1" | |
2 место | Вдо... | 3 | Алтайский край | МКОУ Панкрушихинская СОШ | |
2 место | Вер... | 3 | Краснодарский край | МАОУ СОШ №33 | |
2 место | Вер... | 3 | Татарстан (республика) | ||
2 место | Вер... | 8 | Россия | г. Томск | |
2 место | Вес... | 3 | Хабаровский край | МОУ ООШ с. Синда | |
3 место | Вес... | 2 | Омская область | БОУ г. Омска Гимназия №84 | |
2 место | Вет... | 2 | Самарская область | ГБОУ СОШ №1 | |
2 место | Вет... | 4 | Красноярский край | МБОУ СОШ №7 | |
2 место | Виг... | 2 | Красноярский край | МБОУ Гимназия №91 им. М.В. Ломоносова | |
3 место | Вик... | 2 | Хабаровский край | МАОУ СОШ №41 |
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »